Domy sprzedaż w Elblągu

Zdjęcie
Lokalizacja
Powierzchnia
użytkowa

Powierzchnia
działki

Liczba Pokoi
Standard
Cena
Mapka Film
ul. STRUMYKOWA / Próchnik/ 87 m2 1000 m2 3 do zamieszkania 220 000 zł Zobacz mapkę  
Gronowo Górne 104 m2 490 m2 4 --- 310 000 zł  
Kępa Północna 70 m2 236 m2 4 dobry 320 000 zł Zobacz mapkę  
Św.Floriana 100 m2 290 m2 4 dobry 325 000 zł Zobacz mapkę  
Łódzka 70 m2 110 m2 4 b.dobry 360 000 zł Zobacz mapkę  
Jasna 200 m2 265 m2 7 PO CZĘŚCIOWYM REMONCIE 460 000 zł  
Żyrardowska 117 m2 702 m2 3 dobry 486 000 zł  
Kolejowa 130 m2 482 m2 5 dobry 549 000 zł  
Rzepakowa 184 m2 1100 m2 6 do wykończenia 594 000 zł  
Formierzy 137 m2 405 m2 6 dobry 595 000 zł Zobacz mapkę  
LUBARTOWSKA 107 m2 502 m2 5 BARDZO DOBRY 600 000 zł Zobacz mapkę  
Nad Jarem NOWA CENA ! 264 m2 645 m2 5 B.DOBRY 650 000 zł Zobacz mapkę  
Park Kajki NOWA CENA ! 190 m2 364 m2 4 wysoki 650 000 zł  
Bażantarnia 245 m2 1074 m2 3 dobry 670 000 zł Zobacz mapkę  
Kraszewskiego 195 m2 346 m2 5 ---- 710 000 zł  
Osiedle Metalowców 200 m2 595 m2 5 dobry 740 000 zł Zobacz mapkę  
Bema NOWA OFERTA ! 130 m2 1028 + 980 9dzierżawa m2 6 po częściowym remoncie 750 000 zł Zobacz mapkę  
MODLIŃSKA 176 m2 600 m2 5 wysoki 750 000 zł Zobacz mapkę  
Bielany 140 m2 249 m2 4 wysoki standard 760 000 zł  
Dąbrowa ul Wiązowa 153 m2 1097 m2 5 dobry 828 000 zł  
Moniuszki NOWA CENA! 140 m2 782 m2 4 b.dobry 830 000 zł Zobacz mapkę  
NARUTOWICZA 300 m2 300 m2 4 dobry 860 000 zł Zobacz mapkę  
Oś. Metalowców 260 m2 789 m2 6 wysoki 890 000 zł Zobacz mapkę  
Gronowo Górne 180 m2 1350 m2 4 b.dobry 950 000 zł  
Krasy Las 212 m2 2608 m2 4 b.dobry 1 099 000 zł  
Witosa 291 m2 1000 m2 7 --- 1 200 000 zł  
Kamionka 198 m2 985 m2 5 wysoki 1 295 000 zł  
Warszawskie Przedmieście 165 m2 2081 m2 7 b.dobry 1 450 000 zł Zobacz mapkę  
Gronowo Górne 270 m2 9900 m2 6 ---- 1 500 000 zł