Działki Sprzedaż w Elblągu

Zdjęcie
Lokalizacja
Powierzchnia
Przeznaczenie Uzbrojenie terenu
Cena
Mapka Film
Polderowa 34203 m2 działka przemysłowa w pobliżu 957 680 zł  
Rzepakowa 1136 m2 działka budowlana -------- 186 880 zł  
Dąbrowa 2507 m2 działka budowlana ----- 265 000 zł  
Jaworowa 5065 m2 działka budowlana --- 180 000 zł  
Dąbrowa 2392 m2 działka budowlana ---- 240 000 zł  
BROWARNA 26276 m2 działka przemysłowa pełne 4 200 000 zł  
Dąbrowa 5065 m2 działka budowlana -- 165 000 zł  
Rubno 908 m2 działka budowlana ---- 146 000 zł  
Krasny Las 2001 m2 działka budowlana --- 164 080 zł  
Krasny Las 3145 m2 działka budowlana -- 251 600 zł  
Krasny Las 2164 m2 działka budowlana --- 162 300 zł  
Nizinna 21451 m2 działka przemysłowa --- 643 530 zł